TARIF NORMAL | Haute saison | Moyenne saison | Basse Saison |
1er juillet au 31 août | du 1/6 au 5/10 hors juillet et août |
le reste de l’année | |
L’ensemble | |||
capacité : 20 adultes ou 16 adultes + 10 enfants | 2.068€ | 1.650€ | 1.408€ |
La grande Poulido 500 m2 | |||
capacité : 12 adultes ou 10 adultes + 6 enfants | 1.606€ | 1.276€ | 1.078€ |
La petite Poulido 200 m2 | |||
capacité : 8 adultes ou 6 adultes + 4 enfants | 594€ | 484€ | 418€ |
(Tarifs par nuit avec TVA mais hors taxe de séjour ) |
TARIF PLUS 18 JOURS | Haute saison | Moyenne saison | Basse Saison |
1er juillet au 31 août | du 1/6 au 5/10 hors juillet et août |
le reste de l’année | |
L’ensemble | |||
capacité : 20 adultes ou 16 adultes + 10 enfants | 1.687,20€ | 1.332€ | 1.154,40€ |
La grande Poulido 500 m2 | |||
capacité : 12 adultes ou 10 adultes + 6 enfants | 1.287,60€ | 1.021,20€ | 888€ |
La petite Poulido 200 m2 | |||
capacité : 8 adultes ou 6 adultes + 4 enfants | 488,40€ | 399,60€ | 333€ |
(Tarifs par nuit TVA incluse mais hors taxe de séjour ) |