TARIF NORMAL | Haute saison | Moyenne saison | Basse Saison |
vacances été scolaires françaises |
du 1/6 au 5/10 hors vacances |
le reste de l’année | |
L’ensemble | |||
capacité : 20 adultes ou 16 adultes + 10 enfants | 1.840€ | 1.480€ | 1.260€ |
La grande Poulido 500 m2 | |||
capacité : 12 adultes ou 10 adultes + 6 enfants | 1.420€ | 1.120€ | 960€ |
La petite Poulido 200 m2 | |||
capacité : 8 adultes ou 6 adultes + 4 enfants | 520€ | 420€ | 360€ |
(Tarifs par nuit incluant la taxe de séjour ) |
TARIF PLUS 18 JOURS | Haute saison | Moyenne saison | Basse Saison |
vacances été scolaires françaises |
du 1/6 au 5/10 hors vacances |
le reste de l’année | |
L’ensemble | |||
capacité : 20 adultes ou 16 adultes + 10 enfants | 1.480€ | 1.180€ | 1.020€ |
La grande Poulido 500 m2 | |||
capacité : 12 adultes ou 10 adultes + 6 enfants | 1.140€ | 900€ | 780€ |
La petite Poulido 200 m2 | |||
capacité : 8 adultes ou 6 adultes + 4 enfants | 420€ | 340€ | 300€ |
(Tarifs par nuit incluant la taxe de séjour ) |